Генератор бензиновый Champion GG5000EW
56 090 ₽
Бензогенератор Champion GG5000EW предназначен для снабжения электричеством приборов мощностью до 5,5 кВт. Характеризуется стабильной работой при невысоких показателях расхода топлива, что обеспечивает продолжительное и эффективное электроснабжение. На выходе розетка 220 В, 16 А и силовая розетка 32 А для подключения приборов и аппаратов повышенной мощности. Материал обмоток статора и ротора — медь. Запуск : ручной и электростартер.
Стрелочный вольтметр на панели управления служит для визуального контроля над величиной напряжения, также имеется счетчик моточасов.
Нашли дешевле?
Остались вопросы?
Звоните! +7-499-460-02-07
Описание
Бренд | Champion |
Вес(кг) | 71 |
Гарантия | 1 год |
Объем двигателя (куб. см) | 420 |
Максимальная мощность (кВт) | 5.5 |
Номинальное напряжение, В | 220 В |
Тип запуска | ручной и электростартер |
Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
Напряжение, В | 220 В / 50 Гц однофазное |
Вольтметр | есть |
Коэффицент мощности, Cos | 1 |
Объем картера (л) | 1.1 л |
Число розеток 220 В | 1х16 А, 1х32 А |
Тип охлаждения | Воздушное |
Регулятор напряжения | AVR |
Гарантированный уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 81 дБ (А) |
model | 0 °C |
Выходная максимальная мощность альтернатора, кВт | 11 кВт |
Защита от перегрузки | вольтметр |
Тип электрогенератора | бензиновый |
Число фаз | 1 (220 вольт) |
Мощность двигателя (л.с.) | 15 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 370 г/кВт*ч |
typePrefix | Бензогенератор |
Арт. № | GG5000EW |
Производитель двигателя | Champion |
Мощность (кВт) | 5 |
Объем топливного бака (л) | 25 л |
Отзывы
Отзывов пока нет.